StartALATI • EPA
add
Actia Group SA
Seneste lukkekurs
3,65 €
Årsinterval
2,62 € - 3,91 €
Markedsværdi
71,93 mio. EUR
Gns. volumen
6,57 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
EPA
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 134,49 mio. | 5,21 % |
Driftsudgifter | 196,58 mio. | 147,15 % |
Nettoindtægt | 3,56 mio. | 309,62 % |
Overskudsgrad | 2,64 | 288,24 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 8,01 mio. | 170,87 % |
Effektiv afgiftssats | 8,77 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | — | — |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | — | — |
Shares outstanding | — | — |
Kurs/indre værdi | — | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 3,56 mio. | 309,62 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1907
Website
Ansatte
3.990