Главная страницаALI • WSE
add
Altus TFI
Курс закрытия
3,10 zł
Диапазон за день
3,00 zł - 3,15 zł
Диапазон за год
1,73 zł - 3,50 zł
Рыночная капитализация
124,40 млн PLN
Средний объем торгов
34,12 тыс.
Цена/прибыль
9,76
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
WSE
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (PLN) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 12,91 млн | 5,32 % |
Операционные затраты | 11,54 млн | 21,64 % |
Чистая прибыль | 2,40 млн | -36,80 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 18,56 | -39,99 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 1,70 млн | -44,48 % |
Эффективная налоговая ставка | 25,11 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (PLN) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 151,50 млн | 9,51 % |
Итого активов | 180,79 млн | 5,31 % |
Итого обязательств | 17,63 млн | -23,58 % |
Итого собств. капитала | 163,16 млн | — |
Акций в обращении | 40,92 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,88 | — |
Рентабельность активов | 1,84 % | — |
Рентабельность капитала | 2,01 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (PLN) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 2,40 млн | -36,80 % |
Средства от операций | 1,20 млн | -56,47 % |
Средства от инвестиций | -2,07 млн | -721,43 % |
Средства от финансирования | -173,00 тыс. | -0,58 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -1,04 млн | -144,71 % |
Свободный денежный поток | 1,02 млн | -47,81 % |
Обзор
Дата основания
2007
Сайт
Число сотрудников
38