హోమ్ALLFG • AMS
add
Allfunds Group PLC
మునుపటి ముగింపు ధర
€8.53
రోజు పరిధి
€8.51 - €8.54
సంవత్సరపు పరిధి
€4.55 - €8.64
మార్కెట్ క్యాప్
5.13బి EUR
సగటు వాల్యూమ్
766.00వే
P/E నిష్పత్తి
2,181.59
డివిడెండ్ రాబడి
1.54%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
AMS
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (EUR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 159.76మి | -4.85% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 58.54మి | -11.39% |
నికర ఆదాయం | -20.56మి | 79.43% |
నికర లాభం మొత్తం | -12.87 | 78.37% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 83.31మి | 3.17% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -185.95% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (EUR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 2.97బి | 8.38% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 5.35బి | 5.57% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 3.46బి | 14.22% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 1.90బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 597.80మి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.69 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 3.01% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 6.93% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (EUR) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -20.56మి | 79.43% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -450.52మి | -474.21% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -47.21మి | -225.01% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -39.02మి | -20.14% |
నగదులో నికర మార్పు | -535.29మి | -828.17% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 35.81మి | -47.20% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2000
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,126