AvalehtALPHAX • BKK
add
Alpha Divisions PCL
Viimane sulgemishind
0,38 ฿
Tänane vahemik
0,36 ฿ - 0,38 ฿
Aasta vahemik
0,29 ฿ - 0,60 ฿
Turuväärtus
3,35 mld THB
Keskmine maht
17,63 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
.INX
1,20%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 98,33 mln | 99,49% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 36,72 mln | 131,94% |
Puhastulu | 75,51 mln | 49,32% |
Puhaskasumimarginaal | 76,79 | −25,15% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 71,53 mln | 198,09% |
Tõhus maksumäär | 10,84% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,62 mld | −6,35% |
Kogu vara | 6,02 mld | −1,75% |
Kõik kohustused | 385,26 mln | −11,20% |
Kogu omakapital | 5,63 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 9,29 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,63 | — |
Varade tasuvus | 2,16% | — |
Kapitali tasuvus | 2,18% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 75,51 mln | 49,32% |
Põhitegevuse rahakäive | 174,79 mln | 10 714,85% |
Investeeringute raha | −37,71 mln | 93,50% |
Finantseerimise raha | −54,61 mln | −101,17% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −74,32 mln | 85,26% |
Tasuta rahavoog | 52,99 mln | −13,01% |
Teave
Asutatud
11. apr 2003
Töötajate arv
199