Домашня сторінкаAMANAH • BKK
add
Amanah Leasing PCL
Закриття попер. дня
0,66 ฿
Діапазон цін за рік
0,61 ฿ - 1,22 ฿
Ринкова капіталізація
769,68 млн THB
Сер. обсяг
1,04 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 176,62 млн | -16,91% |
Операційні витрати | 180,87 млн | -1,53% |
Чистий дохід | -20,89 млн | -240,16% |
Маржа чистого прибутку | -11,83 | -268,76% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -3,37 млн | -110,45% |
Ефективна ставка податку | 20,38% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 620,62 млн | 68,50% |
Загальна вартість активів | 4,07 млрд | -6,09% |
Загальна сума зобов’язань | 2,37 млрд | -5,88% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,70 млрд | — |
Циркулюючі акції | 1,18 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,46 | — |
Рентабельність активів | -0,26% | — |
Рентабельність капіталу | -0,27% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -20,89 млн | -240,16% |
Готівка від операцій | 160,16 млн | -24,25% |
Готівка від інвестицій | -50,32 млн | -2 843,28% |
Готівка від фінансування | 1,41 млн | 116,59% |
Чиста зміна залишку готівки | 111,02 млн | -44,83% |
Вільний грошовий потік | 23,60 млн | -21,73% |
Інформація
Дата заснування
15 трав. 1992 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
339