StartseiteAMC • NYSE
add
AMC Entertainment Holdings Inc
1,93 $
Vorbörse:(1,04 %)+0,020
1,95 $
Geschlossen: 17. Dez., 07:34:43 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
1,97 $
Preisspanne heute
1,92 $ - 1,98 $
Preisspanne im Jahr
1,92 $ - 4,39 $
Marktkapitalisierung
989,98 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
18,85 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,30 Mrd. | -3,60 % |
Betriebskosten | 168,80 Mio. | 3,12 % |
Nettogewinn | -298,20 Mio. | -1.340,58 % |
Nettoumsatzrendite | -22,93 | -1.398,69 % |
Gewinn je Aktie | -0,21 | -425,00 % |
EBITDA | 115,00 Mio. | -24,49 % |
Effektiver Steuersatz | -0,40 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 365,80 Mio. | -30,64 % |
Gesamtvermögen | 8,02 Mrd. | -3,64 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,80 Mrd. | -2,11 % |
Gesamtkapital | -1,78 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 512,94 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,10 % | — |
Kapitalrendite | 1,37 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -298,20 Mio. | -1.340,58 % |
Operativer Cashflow | -14,90 Mio. | 52,70 % |
Barmittel aus Invest. | -68,30 Mio. | -12,89 % |
Barmittel aus Finanzierung | 25,20 Mio. | 116,24 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -58,20 Mio. | 75,90 % |
Ungehinderter Cashflow | -20,29 Mio. | -58,03 % |
Info
CEO
Gegründet
1920
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
18.149