StartseiteAMO1 • FRA
add
Gungnir Resources Inc
Letzter Kursschluss
0,029 €
Preisspanne heute
0,027 € - 0,027 €
Preisspanne im Jahr
0,00050 € - 0,048 €
Marktkapitalisierung
6,57 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
3000,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 613.401,00 | 198,95 % |
Nettogewinn | -612.198,00 | -213,46 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -471.508,00 | -143,83 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 158.291,00 | -75,93 % |
Gesamtvermögen | 3,51 Mio. | -22,73 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 25.515,00 | -4,36 % |
Gesamtkapital | 3,49 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 119,63 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,95 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -40,28 % | — |
Kapitalrendite | -40,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -612.198,00 | -213,46 % |
Operativer Cashflow | -23.754,00 | 82,41 % |
Barmittel aus Invest. | -4534,00 | 94,92 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -28.288,00 | 87,39 % |
Ungehinderter Cashflow | 201.670,00 | 217,92 % |
Info
Gegründet
1966
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2