StartAPVO • NASDAQ
add
Aptevo Therapeutics Inc
4,74 $
Efter lukketid:(0,63 %)-0,030
4,71 $
Lukket: 13. apr., 19.59.08 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
4,38 $
Dagsinterval
4,23 $ - 4,75 $
Årsinterval
3,84 $ - 486,00 $
Markedsværdi
5,60 mio. USD
Gns. volumen
71,20 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
.INX
1,02 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 6,00 mio. | -6,05 % |
Nettoindtægt | -5,81 mio. | 8,02 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -5,92 mio. | 6,27 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 21,62 mio. | 148,10 % |
Samlede aktiver | 27,19 mio. | 74,42 % |
Samlede passiver | 9,81 mio. | -9,44 % |
Samlet egenkapital | 17,38 mio. | — |
Shares outstanding | 1,18 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,25 | — |
Afkast af aktiver | -55,32 % | — |
Afkast af kapital | -67,84 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -5,81 mio. | 8,02 % |
Pengestrøm fra drift | -5,24 mio. | 9,08 % |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | 5,79 mio. | -13,78 % |
Nettoændring i likviditet | 558,00 t | -41,94 % |
Fri pengestrøm | -3,17 mio. | 7,32 % |
Om
Grundlagt
2016
Hovedkvarter
Website
Ansatte
33