ํARF โข ASX
add
Arena REIT No 1
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
$3.40
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
$3.39 - $3.45
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
$3.12 - $4.10
์๊ฐ์ด์ก
13.86์ต AUD
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
99.81๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
8.89
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
4.71%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
ASX
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (AUD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 2890.65๋ง | 11.97% |
์ด์๋น | 24.75๋ง | 51.38% |
์์ด์ต | 5483.05๋ง | 202.38% |
์์ด์ต๋ฅ | 189.68 | 170.05% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | โ | โ |
์ ํจ ์ธ์จ | โ | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (AUD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 2203.50๋ง | 14.45% |
์ด์์ฐ | 19.84์ต | 11.51% |
์ด๋ถ์ฑ | 5.15์ต | 24.70% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 14.69์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 4.04์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 1.04 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 3.31% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 3.37% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (AUD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 5483.05๋ง | 202.38% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1906.90๋ง | 9.97% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -2425.30๋ง | 68.67% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 593.05๋ง | -90.34% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 74.65๋ง | -44.15% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1677.04๋ง | 46.30% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
2003
์น์ฌ์ดํธ