Strona głównaARG • NZE
add
Argosy Property Ltd
Poprz. zamknięcie
1,11 $
Zakres dzienny
1,11 $ - 1,13 $
Zakres roczny
0,97 $ - 1,35 $
Kapitalizacja rynkowa
969,56 mln NZD
Śr. liczba
874,85 tys.
Wskaźnik C/Z
6,21
Dochód z dywidendy
5,94%
Główna giełda
NZE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (NZD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 40,14 mln | 2,73% |
Koszty operacyjne | 2,81 mln | 0,70% |
Dochód netto | 30,52 mln | 85,17% |
Marża zysku netto | 76,04 | 80,23% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 7,60% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (NZD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,04 mln | 39,78% |
Aktywa łącznie | 2,23 mld | 6,80% |
Zobowiązania łącznie | 881,98 mln | 3,06% |
Łączny kapitał | 1,35 mld | — |
Należne akcje | 865,03 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,71 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,11% | — |
Zwrot z kapitału | 3,17% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (NZD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 30,52 mln | 85,17% |
Gotówka z operacji | 18,93 mln | 17,95% |
Środki z inwestycji | -23,00 mln | -85,09% |
Środki z finansowania | 4,37 mln | 214,59% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 303,50 tys. | 265,85% |
Wolne przepływy pieniężne | 10,80 mln | 14,79% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2002
Strona internetowa
Pracownicy
35