BerandaARIES • NSE
add
Aries Agro Ltd (CN)
Tutup sebelumnya
₹393,20
Rentang hari
₹383,55 - ₹400,00
Rentang tahun
₹261,55 - ₹459,90
Kapitalisasi pasar
5,02Â M INR
Volume Rata-Rata
34,97Â rb
Rasio P/E
11,67
Hasil dividen
0,31%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,01Â M | 19,57% |
Biaya operasional | 645,03Â jt | 13,39% |
Penghasilan bersih | 172,38Â jt | 48,82% |
Margin laba bersih | 8,58 | 24,53% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 259,53Â jt | 40,70% |
Tarif pajak efektif | 27,39% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 598,48Â jt | 174,45% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 3,23 M | — |
Saham yang beredar | 13,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,60 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 15,53% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 172,38Â jt | 48,82% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1969
Situs
Karyawan
1.196