HomeARIHANTCAP • NSE
add
Arihant Capital Markets Ltd
Nakaraang pagsara
₹70.98
Sakop ng araw
₹69.03 - ₹71.65
Sakop ng taon
₹56.97 - ₹120.00
Market cap
7.73B INR
Average na Volume
291.48K
P/E ratio
19.61
Dividend yield
0.71%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 428.06M | -8.93% |
Gastos sa pagpapatakbo | 98.91M | -8.59% |
Net na kita | 51.78M | -57.74% |
Net profit margin | 12.10 | -53.59% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.56% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.97B | -5.11% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 4.15B | — |
Natitirang share | 105.67M | — |
Presyo para makapag-book | 1.78 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 51.78M | -57.74% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1992
Website
Mga Empleyado
303