MwanzoARKADE • NSE
add
Arkade Developers Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 140.67
Bei za siku
₹ 137.78 - ₹ 141.93
Bei za mwaka
₹ 130.56 - ₹ 213.69
Thamani ya kampuni katika soko
25.76B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 843.20
Uwiano wa bei na mapato
15.67
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (INR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 2.65B | 31.33% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 166.53M | 7.90% |
Mapato halisi | 457.79M | 5.57% |
Kiwango cha faida halisi | 17.29 | -19.58% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 640.43M | 9.12% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 25.61% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (INR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 642.34M | -85.19% |
Jumla ya mali | 12.63B | 11.75% |
Jumla ya dhima | 3.09B | 1.91% |
Jumla ya hisa | 9.54B | — |
hisa zilizosalia | 185.34M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.73 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 14.51% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (INR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 457.79M | 5.57% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1986
Tovuti
Wafanyakazi
206