होम पेजASIABRN • KLSE
add
Asia Brands Bhd
पिछली बार जब बंद हुआ
RM 0.52
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
RM 0.52 - RM 0.52
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
RM 0.47 - RM 0.58
मार्केट कैप
12.10 क॰ MYR
औसत वॉल्यूम
2.81 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
188.41
डिविडेंड यील्ड
3.85%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KLSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (MYR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 3.86 क॰ | -6.36% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.05 क॰ | -2.51% |
कुल आय | 1.66 लाख | -77.98% |
कुल मुनाफ़ा | 0.43 | -76.50% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 12.19 लाख | -55.79% |
टैक्स की लागू दर | 3.43% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (MYR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.49 क॰ | 35.76% |
कुल एसेट | 27.81 क॰ | -8.30% |
कुल देनदारी | 4.38 क॰ | -32.57% |
कुल इक्विटी | 23.43 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 23.26 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.51 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.46% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.48% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (MYR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 1.66 लाख | -77.98% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 29.22 लाख | -60.85% |
निवेश से मिला कैश | -2.45 लाख | 74.48% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 14.97 लाख | 157.98% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 41.75 लाख | 6.48% |
फ़्री कैश फ़्लो | 26.18 लाख | -60.30% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1975
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,675