StartATLE • CVE
add
Atlas Energy Corp
Seneste lukkekurs
0,16 $
Dagsinterval
0,16 $ - 0,16 $
Årsinterval
0,12 $ - 0,39 $
Markedsværdi
97,39 mio. CAD
Gns. volumen
49,87 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 909,00 t | 98,04 % |
Nettoindtægt | -674,00 t | 24,94 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -907,75 t | -175,08 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 27,61 mio. | 4.813,17 % |
Samlede aktiver | 27,67 mio. | 1.011,61 % |
Samlede passiver | 384,00 t | -87,17 % |
Samlet egenkapital | 27,28 mio. | — |
Shares outstanding | 629,44 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,00 | — |
Afkast af aktiver | -8,15 % | — |
Afkast af kapital | -8,23 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CAD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -674,00 t | 24,94 % |
Pengestrøm fra drift | -413,00 t | -24,02 % |
Pengestrøm fra investering | 0,00 | -100,00 % |
Pengestrøm fra finansiering | 0,00 | 100,00 % |
Nettoændring i likviditet | -440,00 t | 16,35 % |
Fri pengestrøm | -425,12 t | -30,41 % |
Om
Grundlagt
2019
Website
Ansatte
9