Bosh sahifaAU • BKK
add
After You Public Co Ltd
Yopilish kursi
4,70 ฿
Kunlik diapazon
4,70 ฿ - 4,72 ฿
Yillik diapazon
4,26 ฿ - 9,65 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
3,83 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
321,60 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 416,99 mln | -6,21% |
Joriy xarajat | 197,80 mln | 8,36% |
Sof foyda | 34,05 mln | -60,40% |
Sof foyda marjasi | 8,17 | -57,76% |
Har bir ulushga tushum | 0,04 | -61,17% |
EBITDA | 61,27 mln | -50,72% |
Amaldagi soliq stavkasi | 19,01% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 405,50 mln | -21,29% |
Jami aktivlari | 1,52 mlrd | -3,03% |
Jami passivlari | 490,45 mln | 5,43% |
Umumiy kapital | 1,03 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 815,62 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,70 | — |
Aktivlardan daromad | 7,39% | — |
Kapitaldan daromad | 8,71% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 34,05 mln | -60,40% |
Operatsiyalardan naqd pul | 126,15 mln | 0,18% |
Sarmoyadan naqd pul | -11,49 mln | 87,57% |
Moliyadan naqd pul | -27,73 mln | -1,77% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 87,34 mln | 1 258,54% |
Boʻsh pul | 103,95 mln | 59,63% |
Haqida
Tashkil etilgan
2005
Xodimlar soni
1 424