ទំព័រដើមAUG • ASX
add
Augustus Minerals Ltd
បិទពីមុន
0.036$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.033$ - 0.034$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.020$ - 0.057$
ដើមទុនទីផ្សារ
7.95 លាន AUD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
193.30 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
ASX
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 347.79 ពាន់ | -80.69% |
ចំណូលសុទ្ធ | -362.17 ពាន់ | 79.75% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -333.96 ពាន់ | 81.32% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.07 លាន | -59.94% |
ទ្រព្យសរុប | 12.63 លាន | 2.70% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 283.87 ពាន់ | 5.89% |
មូលធនសរុប | 12.35 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 206.36 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.60 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -6.88% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -7.03% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -362.17 ពាន់ | 79.75% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -349.40 ពាន់ | -57.81% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -553.33 ពាន់ | 43.12% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 740.71 ពាន់ | -27.67% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -166.42 ពាន់ | 2.19% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -671.50 ពាន់ | 65.80% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2021
តំបន់បណ្ដាញ