EtusivuAUMB • CVE
add
1911 Gold Corp
Viimeisin päätös
0,93 CAD
Päivän väli
0,91 CAD - 0,95 CAD
Vuoden väli
0,14 CAD - 1,54 CAD
Markkina-arvo
284,66 milj. CAD
Keskim. volyymi
1,38 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
CVE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (CAD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 4,21 milj. | 265,13 % |
Nettotulot | −5,97 milj. | −329,81 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −7,38 milj. | −220,12 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (CAD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 11,24 milj. | 473,62 % |
Varallisuus yhteensä | 44,68 milj. | 31,53 % |
Velat yhteensä | 9,87 milj. | 153,59 % |
Pääoma yhteensä | 34,82 milj. | — |
Kantaosakkeet | 270,23 milj. | — |
P/B-luku | 7,15 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −47,70 % | — |
Pääoman tuotto | −58,70 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (CAD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −5,97 milj. | −329,81 % |
Varat toiminnoista | −4,21 milj. | −560,75 % |
Käteinen sijoituksista | −344,00 t. | — |
Käteinen rahoituksesta | 14,44 milj. | 757,03 % |
Varojen nettomuutos | 9,89 milj. | 843,51 % |
Vapaa kassavirta | −298,50 t. | 60,41 % |
Tietoja
Perustettu
2018
Päätoimisto
Sivusto