Bosh sahifaAUMB • CVE
add
1911 Gold Corp
Yopilish kursi
1,02 $
Kunlik diapazon
0,95 $ - 1,04 $
Yillik diapazon
0,13 $ - 1,54 $
Bozor kapitalizatsiyasi
294,00 mln CAD
Oʻrtacha hajm
1,68 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CAD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 4,21 mln | 265,13% |
Sof foyda | -5,97 mln | -329,81% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -7,38 mln | -220,12% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CAD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 11,24 mln | 473,62% |
Jami aktivlari | 44,68 mln | 31,53% |
Jami passivlari | 9,87 mln | 153,59% |
Umumiy kapital | 34,82 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 270,23 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 7,85 | — |
Aktivlardan daromad | -47,70% | — |
Kapitaldan daromad | -58,70% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CAD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -5,97 mln | -329,81% |
Operatsiyalardan naqd pul | -4,21 mln | -560,75% |
Sarmoyadan naqd pul | -344,00 ming | — |
Moliyadan naqd pul | 14,44 mln | 757,03% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 9,89 mln | 843,51% |
Boʻsh pul | -298,50 ming | 60,41% |
Haqida
Tashkil etilgan
2018
Sayt