ホームAUROW • NASDAQ
add
オーロラ・イノベーション
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 100.00万 | — |
営業費用 | 3900.00万 | 39.29% |
純利益 | -2.06億 | -6.74% |
純利益率 | -2.06万 | — |
1 株当たりの収益 | -0.08 | 11.00% |
EBITDA | -2.25億 | -16.58% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 12.76億 | 4.33% |
総資産 | 23.43億 | 9.59% |
負債総額 | 2.03億 | -22.81% |
純資産 | 21.40億 | — |
発行済み株式 | 19.49億 | — |
帳簿価格 | 0.17 | — |
総資産利益率 | -24.52% | — |
資本利益率 | -25.75% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -2.06億 | -6.74% |
営業キャッシュ フロー | -1.46億 | -2.82% |
投資キャッシュ フロー | 2.73億 | 273.97% |
財務キャッシュ フロー | 600.00万 | -64.71% |
現金の純増減額 | 1.33億 | 355.77% |
フリー キャッシュ フロー | -7175.00万 | 14.96% |
概要
オーロラ・イノベーション は、アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルトに本社を置く自動運転システム開発企業。2016年にUber、Tesla、Google出身者により設立された。2020年時点でヒュンダイ、フィアット・クライスラー・オートモービルズなどの自動車メーカーとの提携、Amazonからの資金調達などを行っている。 Wikipedia
CEO
設立
2017
ウェブサイト
従業員数
1,900