StartseiteAUUA • CVE
add
Aluula Composites Inc
Letzter Kursschluss
3,00 $
Preisspanne heute
2,92 $ - 3,00 $
Preisspanne im Jahr
0,55 $ - 4,86 $
Marktkapitalisierung
92,60 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
16.700,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,33 Mio. | 84,77 % |
Betriebskosten | 1,34 Mio. | 45,44 % |
Nettogewinn | -384.192,00 | -2,53 % |
Nettoumsatzrendite | -16,48 | 44,51 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -292.599,00 | -16,21 % |
Effektiver Steuersatz | 4,58 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,00 Mio. | -31,49 % |
Gesamtvermögen | 14,32 Mio. | 2,93 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,13 Mio. | 8,29 % |
Gesamtkapital | 10,20 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 26,31 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,69 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -6,39 % | — |
Kapitalrendite | -7,70 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -384.192,00 | -2,53 % |
Operativer Cashflow | -96.994,00 | 36,57 % |
Barmittel aus Invest. | -82.070,00 | -144,91 % |
Barmittel aus Finanzierung | 126.957,00 | -93,75 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -52.107,00 | -102,53 % |
Ungehinderter Cashflow | -75.946,00 | 46,64 % |
Info
Gegründet
2021
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
15