Home pageAVR • CVE
add
Avaron Mining Corp
Chiusura precedente
0,060 $
Intervallo annuale
0,060 $ - 0,17 $
Cap di mercato
902,79K CAD
Volume medio
9,15K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 13,47K | -86,27% |
Utile netto | -17,22K | 82,90% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 56,80K | -58,09% |
Totale attivo | 646,15K | -5,92% |
Totale passivo | 26,48K | -9,53% |
Patrimonio netto totale | 619,67K | — |
Azioni in circolazione | 15,05 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,50 | — |
Rendimento delle attività | -5,19% | — |
Rendimento sul capitale | -5,36% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -17,22K | 82,90% |
Liquidità di esercizio | -5,04K | 92,84% |
Liquidità da investimenti | -3,92K | — |
Liquidità da finanziamenti | 0,00 | — |
Flusso di cassa netto | -8,95K | 87,27% |
Flusso di cassa libero | -153,00 | 99,51% |
Informazioni
Fondazione
2021
Sito web