เชนเซเชฎAVTX โข AMS
add
Avantium NV
เช
เชเชพเชเชจเซ เชฌเชเชง เชญเชพเชต
โฌ6.70
เชเชเชจเซ เชฐเซเชเช
โฌ6.67 - โฌ6.76
เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฐเซเชเช
โฌ4.68 - โฌ13.20
เชฎเชพเชฐเซเชเซเช เชเซเชช
16.64ย เชเชฐเซเชก EUR
เชธเชฐเซเชฐเชพเชถ เชตเซเชฒเซเชฏเซเชฎ
97.18ย เชนเชเชพเชฐ
P/E เชเซเชฃเซเชคเซเชคเชฐ
-
เชกเชฟเชตเชฟเชกเชจเซเชก เชเชชเช
-
เชชเซเชฐเชพเชฅเชฎเชฟเช เชเชเซเชธเชเซเชจเซเช
AMS
เชฌเชเชพเชฐเชจเชพ เชธเชฎเชพเชเชพเชฐ
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ
เชเชตเชเชจเซเช เชธเซเชเซเชเชฎเซเชจเซเช
เชเชตเช
เชเซเชฒ เชเชตเช
| (EUR) | เชกเชฟเชธเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเชตเช | 39.52ย เชฒเชพเช | -34.54% |
เชเชชเชฐเซเชเชฟเชเช เชเชฐเซเช | 14.76ย เชฒเชพเช | -35.55% |
เชเซเชฒ เชเชตเช | -65.71ย เชฒเชพเช | 9.45% |
เชเซเชเซเชเชพ เชจเชซเชพเชจเซเช เชฎเชพเชฐเซเชเชฟเชจ | -166.25 | -38.32% |
เชถเซเชฐ เชฆเซเช เชเชฎเชพเชฃเซ | โ | โ |
EBITDA | -95.24ย เชฒเชพเช | -2.89% |
เชฒเชพเชเซ เชเซเชเซเชธ เชฐเซเช | โ | โ |
เชฌเซ
เชฒเซเชจเซเชธ เชถเซเช
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช
| (EUR) | เชกเชฟเชธเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชฐเซเชเชก + เชเซเชเชเชพ เชเชพเชณเชพเชจเซ เชฅเชพเชชเชฃเซ | 5.75ย เชเชฐเซเชก | 140.46% |
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช | 35.62ย เชเชฐเซเชก | 23.40% |
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช | 20.66ย เชเชฐเซเชก | 8.24% |
เชเซเชฒ เชเชเซเชตเชฟเชเชฟ | 14.96ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเชพเชเซ เชฐเชนเซเชฒเชพ เชถเซเชฐ | 2.52ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเซเช เชตเซเชฒเซเชฏเซ | 1.11 | โ |
เช
เชธเซเช เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | -6.91% | โ |
เชเซเชชเชฟเชเชฒ เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | -8.09% | โ |
เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช
| (EUR) | เชกเชฟเชธเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเซเชฒ เชเชตเช | -65.71ย เชฒเชพเช | 9.45% |
เชเชพเชฎเชเชพเชเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -50.44ย เชฒเชพเช | -12.30% |
เชฐเซเชเชพเชฃเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -73.33ย เชฒเชพเช | 55.05% |
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ เชธเซเชตเชพเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 3.51ย เชเชฐเซเชก | 195.31% |
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช | 2.27ย เชเชฐเซเชก | 353.87% |
เชฎเซเชเซเชค เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน | -1.31ย เชเชฐเซเชก | 38.57% |
เชตเชฟเชถเซ
เชธเซเชฅเชพเชชเชจเชพ
2000
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช
เชเชฐเซเชฎเชเชพเชฐเซเช
251