SākumlapaAWL • NSE
add
AWL Agri Business Ltd
Slēgšanas kurss
182,09 ₹
Dienas diapazons
182,17 ₹ - 186,78 ₹
Gada diapazons
171,19 ₹ - 291,20 ₹
Tirgus kapitalizāc.
239,64 mljrd. INR
Vid. apjoms
5,13 milj.
P/E koeficients
25,35
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 186,03 mljrd. | 10,34% |
Darbības izdevumi | 14,92 mljrd. | -4,18% |
Neto ienākumi | 2,69 mljrd. | -34,53% |
Neto peļņa | 1,45 | -40,57% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 5,24 mljrd. | -30,89% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 27,41% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 17,92 mljrd. | -45,68% |
Kopējie aktīvi | — | — |
Kopējās saistības | — | — |
Kopējais kapitāls | 99,07 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 1,29 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 2,38 | — |
Atdeve no aktīviem | — | — |
Atdeve no kapitāla | 10,04% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 2,69 mljrd. | -34,53% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
AWL Agri Business, formerly Adani Wilmar, is an Indian multinational food and beverage conglomerate based in Ahmedabad. The company was founded in 1999 as a joint venture between Adani Enterprises and Wilmar International. It is India's largest processor of edible oils. As of 2025, AWL operates 24 plants across 11 states in India and exports its products to more than 50 countries. Wikipedia
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
1999
Tīmekļa vietne
Darbinieki
2 772