Pàgina d'iniciAWX • SGX
add
AEM Holdings Ltd
Tancament anterior
4,94 $
Interval de preus d'avui
4,96 $ - 4,96 $
Interval anual
1,05 $ - 5,15 $
Capitalit. borsària
1568,37 M SGD
Volum mitjà
7,26 M
Ràtio preu-benefici
92,80
Rendibilitat per dividend
0,26 %
Borsa principal
SGX
Notícies dels mercats
.INX
0,24 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (SGD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 111,80 M | -15,69 % |
Despesa d'explotació | 76,53 M | -6,20 % |
Ingressos nets | 12,93 M | 12,10 % |
Marge de benefici net | 11,56 | 32,87 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 22,03 M | 27,04 % |
Taxa impositiva efectiva | 13,24 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (SGD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 77,33 M | 76,66 % |
Actiu total | 621,60 M | -7,66 % |
Passiu total | 122,28 M | -32,39 % |
Capital total | 499,32 M | — |
Accions en circulació | 314,62 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,15 | — |
Rendiment | 7,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (SGD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 12,93 M | 12,10 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
2.288