EtusivuAYE • NSE
add
Aye Finance Ltd
Viimeisin päätös
117,13 INR
Päivän väli
113,80 INR - 120,13 INR
Vuoden väli
88,22 INR - 149,69 INR
Markkina-arvo
28,91 mrd. INR
Keskim. volyymi
853,78 t.
P/E-luku
18,92
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 2,31 mrd. | 41,70 % |
Liikekustannukset | 1,77 mrd. | 33,64 % |
Nettotulot | 426,00 milj. | 87,09 % |
Nettovoittomarginaali | 18,43 | 32,02 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 20,88 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | — | — |
Varallisuus yhteensä | — | — |
Velat yhteensä | — | — |
Pääoma yhteensä | — | — |
Kantaosakkeet | 191,89 milj. | — |
P/B-luku | — | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 426,00 milj. | 87,09 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1993
Sivusto
Henkilöstö
10 459