āļŦāļāđāļēāđāļĢāļAZI âĒ NASDAQ
add
Autozi Internet Technology (Global) Ltd
$1.60
āļŦāļĨāļąāļāđāļ§āļĨāļēāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ:(1.25%)+0.020
$1.62
āļāļīāļ: 14 āđāļĄ.āļĒ., 19 āļāļēāļŽāļīāļāļē 48 āļāļēāļāļĩ 28 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT-4 · USD · NASDAQ · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
$1.73
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
$1.57 - $1.73
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
$1.51 - $690.00
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
7.28M USD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
1.99M
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
-
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
-
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
NASDAQ
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
| (USD) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 21.46M | -43.95% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 5.08M | 124.55% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | -5.63M | -78.79% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | -26.25 | -218.96% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | -4.66M | -178.60% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | -0.17% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
| (USD) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 2.10M | -73.11% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 12.00M | -45.11% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 37.57M | -34.13% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | -25.57M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 4.55M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | -0.01 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | -97.68% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 206.05% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
| (USD) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | -5.63M | -78.79% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | -84.00K | 98.05% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -1.50K | 97.83% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | 17.50K | -99.66% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | -40.50K | -104.86% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | -363.38K | 72.99% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
āļāđāļāļāļąāđāļ
2553
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
53