InicioB52 • BKK
add
B-52 Capital PCL
Cierre anterior
0,23 ฿
Intervalo diario
0,22 ฿ - 0,22 ฿
Intervalo anual
0,14 ฿ - 0,74 ฿
Cap. bursátil
576,80 M THB
Volumen medio
73,58 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 53,47 M | 1.087,85 % |
Gastos operativos | 16,34 M | -14,55 % |
Ingresos netos | -13,43 M | 25,60 % |
Margen de beneficio neto | -25,13 | 93,74 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -12,94 M | 33,03 % |
Tipo impositivo efectivo | -2,04 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 26,48 M | -75,07 % |
Activos totales | 96,56 M | -51,36 % |
Responsabilidades totales | 6,31 M | -85,98 % |
Patrimonio total | 90,25 M | — |
Acciones en circulación | 1006,28 M | — |
Precio-valor contable | 2,56 | — |
Rentabilidad económica | -28,41 % | — |
Retorno sobre capital | -31,08 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -13,43 M | 25,60 % |
Efectivo de operaciones | -9,34 M | 28,41 % |
Efectivo de inversión | -670,71 mil | -45,27 % |
Efectivo de financiación | -1,24 M | -101,44 % |
Variación neta del flujo de caja | -11,26 M | -115,47 % |
Flujo de caja libre | -9,54 M | -25,78 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1964
Sitio web
Empleados
27