MwanzoBABA • KLSE
add
Baba Eco Group Bhd
Bei iliyotangulia
RM 0.44
Bei za mwaka
RM 0.44 - RM 0.44
Thamani ya kampuni katika soko
98.88M MYR
Uwiano wa bei na mapato
51.52
Mgao wa faida
0.36%
Ubadilishanaji wa msingi
KLSE
Habari za soko
BWXT
2.34%
0.15%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (MYR) | Okt 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 8.69M | 13.40% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 2.72M | -4.87% |
Mapato halisi | elfu 448.52 | 197.17% |
Kiwango cha faida halisi | 5.16 | 161.93% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 1.37M | 29.31% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 35.67% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (MYR) | Okt 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 23.59M | 2.62% |
Jumla ya mali | 75.88M | 1.22% |
Jumla ya dhima | 16.36M | -4.75% |
Jumla ya hisa | 59.53M | — |
hisa zilizosalia | 224.72M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.69 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.36% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.74% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (MYR) | Okt 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu 448.52 | 197.17% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu 981.97 | -38.45% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -329.44 | 41.50% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -757.42 | -55.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -86.06 | -114.97% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 971.80 | 861.17% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1987
Tovuti
Wafanyakazi
167