ホームBAN • BIT
add
ベーシックネット
前日の終値
€7.57
日次変動幅
€7.32 - €7.69
年間変動幅
€5.78 - €8.93
時価総額
4.16億 EUR
平均取引高
4.61万
株価収益率
-
配当利回り
2.10%
優先市場
BIT
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1.05億 | 3.70% |
営業費用 | 4182.50万 | 25.46% |
純利益 | 445.65万 | -60.29% |
純利益率 | 4.23 | -61.65% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1117.85万 | -21.60% |
実効税率 | 38.64% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 9113.80万 | 223.24% |
総資産 | 8.50億 | 81.78% |
負債総額 | 5.28億 | 77.57% |
純資産 | 3.22億 | — |
発行済み株式 | 4774.80万 | — |
帳簿価格 | 1.12 | — |
総資産利益率 | 2.70% | — |
資本利益率 | 3.56% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 445.65万 | -60.29% |
営業キャッシュ フロー | 1673.40万 | 26.38% |
投資キャッシュ フロー | -5460.20万 | -1,522.89% |
財務キャッシュ フロー | 765.25万 | 164.62% |
現金の純増減額 | -3021.50万 | -1,436.49% |
フリー キャッシュ フロー | 727.30万 | -21.14% |
概要
設立
1994
ウェブサイト
従業員数
1,771