HeimBAREIT • BKK
add
Ba Airport Leshld Rl Estt Invstmnt Trust
Við síðustu lokun
10,60 ฿
Árabil
8,95 ฿ - 11,40 ฿
Markaðsvirði
10,95 ma. THB
Meðalmagn
715,52 þ.
V/H-hlutf.
12,41
A/V-hlutfall
7,45%
Aðalkauphöll
BKK
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 300,16 m. | 0,02% |
Rekstrarkostnaður | 5,87 m. | 0,43% |
Nettótekjur | 223,08 m. | 3,20% |
Hagnaðarhlutfall | 74,32 | 3,18% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 281,62 m. | 2,07% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 221,43 m. | -18,46% |
Heildareignir | 14,51 ma. | -0,57% |
Heildarskuldir | 4,15 ma. | -3,75% |
Eigið fé alls | 10,36 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,03 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 1,06 | — |
Arðsemi eigna | 4,74% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 4,74% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 223,08 m. | 3,20% |
Handbært fé frá rekstri | 282,41 m. | 1,21% |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | -354,27 m. | -40,46% |
Breyting á handbæru fé | -71,86 m. | -368,19% |
Frjálst peningaflæði | 149,92 m. | -10,66% |
Um
Stofnsett
5. sep. 2022
Vefsvæði