Pàgina d'iniciBBIXF • OTCMKTS
add
Bonus Biogroup Ltd
Tancament anterior
0,020 $
Interval anual
0,00010 $ - 0,15 $
Capitalit. borsària
490,62 M ILS
Volum mitjà
223,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TLV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 5,75 M | 1,78 % |
Ingressos nets | -5,91 M | -0,87 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -5,67 M | -8,14 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 228,00 k | -96,68 % |
Actiu total | 15,44 M | -34,03 % |
Passiu total | 21,10 M | 28,31 % |
Capital total | -5,66 M | — |
Accions en circulació | 1167,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -93,07 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -444,38 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -5,91 M | -0,87 % |
Efectiu d'operacions | -3,44 M | 22,23 % |
Efectiu d'inversió | -4,00 k | 81,82 % |
Efectiu de finançament | 2,97 M | 14,32 % |
Variació neta de l'efectiu | -484,50 k | 74,13 % |
Flux de caixa lliure | -2,67 M | 20,13 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
37