StartsidaBBOT • NASDAQ
add
BridgeBio Oncology Therapeutics Inc
9,39 $
Efter stängningsdags:(1,06 %)−0,10
9,29 $
Stängt: 15 apr., 18:32:58 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
9,18 $
Dygnsintervall
9,05 $ - 9,52 $
Årsintervall
8,08 $ - 14,87 $
Börsvärde
751,51 mn USD
Genomsnittlig volym
242,48 tn
P/E-tal
47,04
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 43,41 mn | 98,40 % |
Nettoinkomst | −38,80 mn | −97,07 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | −0,49 | — |
EBITDA | −43,32 mn | −98,49 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 425,46 mn | 173,38 % |
Totala tillgångar | 448,38 mn | 172,90 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 37,28 mn | 90,42 % |
Totala tillgångar | 411,10 mn | — |
Utestående aktier | 80,03 mn | — |
P/B | 1,79 | — |
Avkastning på tillgångar | −23,26 % | — |
Avkastning på kapital | −25,14 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −38,80 mn | −97,07 % |
Kontanter från verksamhet | −42,23 mn | −180,90 % |
Kontanter från investering | 7,77 mn | −69,61 % |
Kontanter från finansiering | −586,00 tn | −1 226,92 % |
Förändring i nettokassa | −35,05 mn | −431,54 % |
Fritt kassaflöde | −23,96 mn | — |
Om
Grundades
2016
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
92