StartsidaBBUZ • OTCMKTS
add
Bebuzee Inc
Föregående stängning
0,013 $
Dygnsintervall
0,010 $ - 0,013 $
Årsintervall
0,0093 $ - 0,13 $
Börsvärde
12,91 mn USD
Genomsnittlig volym
100,14 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
OTCMKTS
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | 2022info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 256,76 tn | — |
Nettoinkomst | −276,52 tn | — |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | 2022info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 69,51 tn | — |
Totala tillgångar | 82,51 tn | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 82,51 tn | — |
Utestående aktier | 44,00 mn | — |
P/B | ∞ | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | 2022info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −276,52 tn | — |
Kontanter från verksamhet | −165,62 tn | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | 235,13 tn | — |
Förändring i nettokassa | 69,51 tn | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2011
Huvudkontor
Hemsida