ํBDO โข FRA
add
Clarus Corp
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
โฌ2.28
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
โฌ2.34 - โฌ2.34
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
โฌ2.26 - โฌ3.38
์๊ฐ์ด์ก
1.13์ต USD
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
-
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
NASDAQ
๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (USD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 6541.30๋ง | -8.39% |
์ด์๋น | 2549.20๋ง | -8.21% |
์์ด์ต | -3126.10๋ง | 52.29% |
์์ด์ต๋ฅ | -47.79 | 47.92% |
์ฃผ๋น ์์ต | 0.09 | 212.50% |
EBITDA | -409.50๋ง | -936.71% |
์ ํจ ์ธ์จ | 17.55% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (USD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 3669.10๋ง | -19.11% |
์ด์์ฐ | 2.49์ต | -15.32% |
์ด๋ถ์ฑ | 5263.50๋ง | -13.71% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 1.96์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 3840.18๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 0.45 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | -6.80% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | -8.05% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (USD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | -3126.10๋ง | 52.29% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1248.80๋ง | -24.63% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -85.30๋ง | 85.75% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -296.00๋ง | -208.98% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 868.70๋ง | -3.05% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1486.85๋ง | -28.65% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1957
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
390