HeimBDT • TSE
add
Bird Construction Inc
Við síðustu lokun
28,08 $
Dagbil
27,96 $ - 28,36 $
Árabil
17,52 $ - 31,76 $
Markaðsvirði
1,56 ma. CAD
Meðalmagn
212,96 þ.
V/H-hlutf.
16,63
A/V-hlutfall
2,98%
Aðalkauphöll
TSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (CAD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 951,43 m. | 5,84% |
Rekstrarkostnaður | 54,12 m. | 9,05% |
Nettótekjur | 31,70 m. | -12,45% |
Hagnaðarhlutfall | 3,33 | -17,37% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,64 | -7,25% |
EBITDA | 67,57 m. | -4,23% |
Virkt skatthlutfall | 25,77% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (CAD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 133,06 m. | 9,75% |
Heildareignir | 1,86 ma. | 3,69% |
Heildarskuldir | 1,40 ma. | 1,26% |
Eigið fé alls | 457,40 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 55,38 m. | — |
Eiginfjárgengi | 3,40 | — |
Arðsemi eigna | 6,56% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 14,58% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (CAD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 31,70 m. | -12,45% |
Handbært fé frá rekstri | 47,55 m. | -37,69% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -2,35 m. | 97,56% |
Reiðufé frá fjármögnun | -73,54 m. | -309,36% |
Breyting á handbæru fé | -28,67 m. | -285,98% |
Frjálst peningaflæði | 51,33 m. | 26,84% |
Um
Stofnsett
1920
Vefsvæði
Starfsfólk
6.000