ഹോംBEEP • CVE
add
Geiger Energy Corp
മുൻദിന അവസാന വില
$0.27
ദിവസ ശ്രേണി
$0.26 - $0.27
വർഷ ശ്രേണി
$0.20 - $0.73
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
15.46M CAD
ശരാശരി അളവ്
46.71K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
CVE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CAD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 17.53M | 219.78% |
അറ്റാദായം | -15.62M | -289.42% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -17.48M | -219.61% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CAD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 10.04M | -8.46% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 11.41M | -4.23% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 5.25M | 37.90% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 6.16M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 58.33M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.41 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -438.29% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -671.50% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CAD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -15.62M | -289.42% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -3.79M | 22.14% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 33.46K | 12,478.20% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 5.57M | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 1.81M | 137.21% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -8.09M | -88.95% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2018
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്