StartseiteBESLR • IST
add
Besler Gida ve Kimya Sanayi ve Ticart AS
Letzter Kursschluss
13,94 ₺
Preisspanne heute
13,88 ₺ - 14,12 ₺
Preisspanne im Jahr
12,04 ₺ - 17,80 ₺
Marktkapitalisierung
9,22Â Mrd. TRY
Durchschnittliches Volumen
4,54Â Mio.
KGV
17,56
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 10,10Â Mrd. | 4,79Â % |
Betriebskosten | -89,84Â Mio. | -158,30Â % |
Nettogewinn | 529,72Â Mio. | -20,94Â % |
Nettoumsatzrendite | 5,25 | -24,57Â % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,04Â Mrd. | 6,48Â % |
Effektiver Steuersatz | -45,75 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,92Â Mrd. | 5,82Â % |
Gesamtvermögen | 40,83 Mrd. | 12,21 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 23,34Â Mrd. | 16,27Â % |
Gesamtkapital | 17,49 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 662,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,55 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 18,54 % | — |
Kapitalrendite | 24,87 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 529,72Â Mio. | -20,94Â % |
Operativer Cashflow | 527,55Â Mio. | -75,20Â % |
Barmittel aus Invest. | 394,02Â Mio. | -52,08Â % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,45Â Mrd. | -602,00Â % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -52,82 Mio. | -102,06 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,51Â Mrd. | 31,39Â % |
Info
GegrĂĽndet
1970
Website
Mitarbeiter
2.076