StartseiteBEYOND • BKK
add
Bound and Beyond PCL
Letzter Kursschluss
8,55 ฿
Preisspanne im Jahr
4,90 ฿ - 8,95 ฿
Marktkapitalisierung
2,49 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
91.943,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,09 Mrd. | 2,60 % |
Betriebskosten | 256,94 Mio. | -8,32 % |
Nettogewinn | 116,94 Mio. | 174,13 % |
Nettoumsatzrendite | 10,75 | 167,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 277,23 Mio. | 23,03 % |
Effektiver Steuersatz | 19,18 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,06 Mrd. | 0,04 % |
Gesamtvermögen | 13,21 Mrd. | -1,09 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,75 Mrd. | -1,87 % |
Gesamtkapital | 6,45 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 287,81 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,38 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,43 % | — |
Kapitalrendite | 4,81 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 116,94 Mio. | 174,13 % |
Operativer Cashflow | 437,75 Mio. | 47,42 % |
Barmittel aus Invest. | -197,27 Mio. | -101,09 % |
Barmittel aus Finanzierung | 15,64 Mio. | 111,20 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 256,12 Mio. | 332,83 % |
Ungehinderter Cashflow | 148,33 Mio. | 498,59 % |
Info
Gegründet
1981
Website
Mitarbeiter
1.111