Strona głównaBFGFF • OTCMKTS
add
Giant Mining Corp
0,056 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
0,056 $
Zamknięte: 17 kwi, 17:12:54 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
0,049 $
Zakres dzienny
0,047 $ - 0,060 $
Zakres roczny
0,033 $ - 0,32 $
Kapitalizacja rynkowa
3,65 mln CAD
Śr. liczba
2,75 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CNSX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 686,69 tys. | 130,56% |
Dochód netto | -1,49 mln | -127,49% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -570,67 tys. | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 750,14 tys. | -70,27% |
Aktywa łącznie | 13,49 mln | 6,82% |
Zobowiązania łącznie | 366,94 tys. | 10,08% |
Łączny kapitał | 13,12 mln | — |
Należne akcje | 116,66 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,35 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -12,12% | — |
Zwrot z kapitału | -12,38% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -1,49 mln | -127,49% |
Gotówka z operacji | -762,35 tys. | -203,80% |
Środki z inwestycji | -179,87 tys. | 11,87% |
Środki z finansowania | 1,05 tys. | -99,96% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -941,17 tys. | -148,90% |
Wolne przepływy pieniężne | 115,31 tys. | 314,37% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2017
Główne siedziby
Strona internetowa