DomovBGRENERGY • NSE
add
BGR Energy Systems Ltd
Predch. zatv. cena
324,49 ₹
Denný rozsah
308,27 ₹ - 308,27 ₹
Rozsah rokov
93,42 ₹ - 490,80 ₹
Trhová kapitalizácia
22,25 mld. INR
Priemerný objem
76,79 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (INR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 777,10 mil. | 17,65 % |
Prevádzkové náklady | 1,51 mld. | 48,14 % |
Čisté príjmy | -1,93 mld. | 42,63 % |
Čistá zisková marža | -248,11 | 51,24 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -1,87 mld. | 1,47 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (INR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 526,50 mil. | -15,84 % |
Celkové aktíva | — | — |
Celkové záväzky | — | — |
Celkový kapitál | -19,68 mld. | — |
Shares outstanding | 72,16 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | -1,21 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | -23,42 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (INR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -1,93 mld. | 42,63 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1985
Web
Zamestnanci
389