StartBHARATSE • NSE
add
Bharat Seats Ltd
Seneste lukkekurs
185,24 ₹
Dagsinterval
182,09 ₹ - 186,72 ₹
Årsinterval
72,81 ₹ - 239,45 ₹
Markedsværdi
11,44 mia. INR
Gns. volumen
172,79 t
P/E-værdi
28,28
Udbytteprocent
0,60 %
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 4,91 mia. | 60,25 % |
Driftsudgifter | 533,45 mio. | 29,25 % |
Nettoindtægt | 99,00 mio. | 30,38 % |
Overskudsgrad | 2,02 | -18,55 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 222,17 mio. | 26,45 % |
Effektiv afgiftssats | 26,41 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 63,82 mio. | 2.045,04 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 2,07 mia. | — |
Shares outstanding | 62,66 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 5,62 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 11,88 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 99,00 mio. | 30,38 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1986
Website
Ansatte
462