FőoldalBHU • SGX
add
SUTL Enterprise Ltd
Előző zárás
0,95 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,95 $ - 0,95 $
Éves tartomány
0,69 $ - 0,98 $
Piaci kapitalizáció
85,33 M SGD
Átl. mennyiség
32,13 E
Árf./nyer.
10,14
Osztalékhozam
5,26%
Elsődleges tőzsde
SGX
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (SGD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 9,56 M | -1,28% |
Működési költség | 6,25 M | -0,20% |
Nettó jövedelem | 2,06 M | 3,78% |
Nettó haszonkulcs | 21,55 | 5,17% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 2,93 M | 9,50% |
Hatékony adókulcs | 18,52% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (SGD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 69,46 M | 4,84% |
Mérlegösszeg | 125,66 M | 0,22% |
Összes kötelezettség | 56,02 M | -5,46% |
Saját tőke | 69,64 M | — |
Közkézen forgó részvények | 88,79 M | — |
P/B mutató | 1,14 | — |
Eszközök megtérülése | 2,84% | — |
Tőke megtérülése | 4,83% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (SGD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 2,06 M | 3,78% |
Készpénz műveletekből | 2,14 M | -10,42% |
Készpénz befektetésből | -584,00 E | 16,99% |
Készpénz finanszírozásból | 31,50 E | 103,91% |
Nettó változás a készpénzállományban | 1,58 M | 80,88% |
Szabad cash flow | 2,12 M | 14,65% |
Leírás
Alapítás éve
1993
Webhely
Alkalmazottak
180