HomepageBIG • TLV
add
Big Shopping Centers Ltd
Vorige slotkoers
ILAÂ 76.800,00
Dag-range
ILAÂ 76.770,00 - ILAÂ 78.710,00
Jaar-range
ILAÂ 52.620,00 - ILAÂ 83.330,00
Beurswaarde
19,60Â mld. ILS
Gem. volume
36,65K
Koers/winst
11,18
Dividendrendement
1,03%
Primaire beurs
TLV
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (ILS) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 799,39Â mln. | 11,78% |
Bedrijfskosten | 113,18Â mln. | 6,36% |
Netto inkomsten | 548,70Â mln. | 49,71% |
Netto winstmarge | 68,64 | 33,93% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 435,12Â mln. | 3,52% |
Effectief belastingtarief | 21,73% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (ILS) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,68Â mld. | 25,78% |
Totale activa | 44,86Â mld. | 9,25% |
Totale passiva | 29,16Â mld. | 5,42% |
Totaal aandelenvermogen | 15,70 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 24,97 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,43 | — |
Rendement op activa | 2,41% | — |
Rendement op kapitaal | 2,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (ILS) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 548,70Â mln. | 49,71% |
Operationele kasstroom | 226,07Â mln. | 5,23% |
Kasstroom uit beleggingen | 312,72Â mln. | 125,47% |
Kasstroom uit financiering | 373,64Â mln. | -81,63% |
Nettomutatie in liquide middelen | 873,01Â mln. | -9,44% |
Vrije kasstroom | 685,97Â mln. | 1.797,35% |
Over
CEO
Opgericht
1994
Website
Werknemers
109