હોમBILI-A • STO
add
Bilia AB
અગાઉનો બંધ ભાવ
kr 131.00
આજની રેંજ
kr 130.70 - kr 132.70
વર્ષની રેંજ
kr 107.80 - kr 150.00
માર્કેટ કેપ
12.62 અબજ SEK
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
98.07 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
STO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (SEK) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 9.72 અબજ | 8.16% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.26 અબજ | 4.93% |
કુલ આવક | 19.10 કરોડ | 81.90% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.97 | 68.38% |
શેર દીઠ કમાણી | 2.32 | 103.36% |
EBITDA | 68.40 કરોડ | 14.19% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 4.02% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (SEK) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 86.80 કરોડ | 38.00% |
કુલ અસેટ | 20.81 અબજ | 4.34% |
કુલ જવાબદારીઓ | 15.91 અબજ | 4.05% |
કુલ ઇક્વિટિ | 4.90 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 9.26 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.47 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.58% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 5.22% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (SEK) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 19.10 કરોડ | 81.90% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 59.60 કરોડ | 28.17% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -25.60 કરોડ | -1,405.88% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 10.10 કરોડ | 145.29% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 44.00 કરોડ | 83.33% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -10.08 કરોડ | -2,342.42% |
વિશે
સ્થાપના
1967
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
5,663