Strona głównaBINTAI • KLSE
add
Bintai Kinden Corporation Bhd
Poprz. zamknięcie
0,090 RM
Zakres dzienny
0,085 RM - 0,090 RM
Zakres roczny
0,060 RM - 0,12 RM
Kapitalizacja rynkowa
120,87 mln MYR
Śr. liczba
4,15 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 17,07 mln | 126,47% |
Koszty operacyjne | -754,00 tys. | -137,42% |
Dochód netto | 2,88 mln | 279,82% |
Marża zysku netto | 16,87 | 67,69% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 6,52 mln | 126,01% |
Efektywna stawka podatkowa | 9,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 945,00 tys. | -68,01% |
Aktywa łącznie | 238,46 mln | 4,07% |
Zobowiązania łącznie | 156,82 mln | 4,86% |
Łączny kapitał | 81,64 mln | — |
Należne akcje | 1,42 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,12 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,93% | — |
Zwrot z kapitału | 7,97% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,88 mln | 279,82% |
Gotówka z operacji | -60,00 tys. | 95,93% |
Środki z inwestycji | -10,00 tys. | 41,18% |
Środki z finansowania | -2,04 mln | -169,26% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,11 mln | 6,18% |
Wolne przepływy pieniężne | -278,38 tys. | 91,35% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1973
Strona internetowa
Pracownicy
50