BerandaBIOM3 • BVMF
add
Biomm SA
Tutup sebelumnya
R$7,60
Rentang hari
R$7,45 - R$7,70
Rentang tahun
R$5,75 - R$10,65
Kapitalisasi pasar
1,04Â M BRL
Volume Rata-Rata
74,34Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BVMF
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (BRL) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 166,77Â jt | 316,93% |
Biaya operasional | 27,55Â jt | 29,08% |
Penghasilan bersih | 29,38Â jt | 214,81% |
Margin laba bersih | 17,62 | 127,54% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 34,61Â jt | 251,99% |
Tarif pajak efektif | 2,07% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (BRL) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 33,42Â jt | -73,55% |
Total aset | 524,23Â jt | 12,58% |
Total liabilitas | 210,72Â jt | 3,87% |
Total ekuitas | 313,51 jt | — |
Saham yang beredar | 136,84 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,32 | — |
Tingkat pengembalian aset | 15,71% | — |
Tingkat pengembalian modal | 19,93% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (BRL) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 29,38Â jt | 214,81% |
Kas dari operasi | -6,76Â jt | 36,79% |
Kas dari investasi | 18,40Â jt | -47,12% |
Kas dari pembiayaan | -5,12Â jt | 23,54% |
Perubahan kas bersih | 7,34Â jt | -58,74% |
Arus kas bebas | -25,18Â jt | -51,82% |
Tentang
Didirikan
2001
Situs
Karyawan
130