InicioBIRK • NYSE
add
Birkenstock Holding PLC
38,03 $
Después del cierre:(0,079 %)-0,030
38,00 $
Cerrados: 10 abr, 17:56:41 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
38,72 $
Intervalo diario
37,80 $ - 38,83 $
Intervalo anual
33,06 $ - 59,50 $
Cap. bursátil
6993,94 M USD
Volumen medio
2,19 M
Relación precio-beneficio
15,95
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 401,90 M | 11,11 % |
Gastos operativos | 154,51 M | 8,78 % |
Ingresos netos | 50,56 M | 151,29 % |
Margen de beneficio neto | 12,58 | 126,26 % |
Beneficios por acción | 0,27 | 50,00 % |
EBITDA | 106,40 M | 4,22 % |
Tipo impositivo efectivo | 26,92 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 229,23 M | -23,23 % |
Activos totales | 4949,68 M | -1,11 % |
Responsabilidades totales | 2177,71 M | -3,49 % |
Patrimonio total | 2771,97 M | — |
Acciones en circulación | 183,91 M | — |
Precio-valor contable | 2,57 | — |
Rentabilidad económica | 3,85 % | — |
Retorno sobre capital | 4,66 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 50,56 M | 151,29 % |
Efectivo de operaciones | -28,27 M | -142,74 % |
Efectivo de inversión | -38,64 M | -157,64 % |
Efectivo de financiación | -32,78 M | 0,63 % |
Variación neta del flujo de caja | -99,84 M | -74,40 % |
Flujo de caja libre | -91,18 M | -23,99 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1774
Sitio web
Empleados
6.800