AccueilBIS • BKK
add
Bioscience Animal Health PCL
Dernière clôture
2,04 ฿
Variation sur la journée
1,98 ฿ - 2,00 ฿
Plage sur l'année
1,70 ฿ - 3,12 ฿
Capitalisation boursière
621,72 M THB
Volume moyen
48,68 k
Ratio cours/bénéfices
16,16
Rendement (dividendes)
6,06 %
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 597,56 M | -2,43 % |
Charges d'exploitation | 108,24 M | 41,94 % |
Résultat net | -8,30 M | -145,39 % |
Marge bénéficiaire nette | -1,39 | -146,64 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -4,92 M | -119,71 % |
Taux d'imposition effectif | 15,38 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 346,49 M | 89,24 % |
Total des actifs | 1,26 Md | 0,42 % |
Total du passif | 459,77 M | 4,76 % |
Total des capitaux propres | 798,05 M | — |
Actions en circulation | 314,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,82 | — |
Rentabilité des actifs | -1,75 % | — |
Retour sur capitaux | -2,73 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -8,30 M | -145,39 % |
Trésorerie (opérations) | 42,91 M | -9,74 % |
Trésorerie (invest.) | -27,22 M | -186,09 % |
Trésorerie (financement) | -1,93 M | -105,13 % |
Variation nette en trésorerie | 13,77 M | -81,77 % |
Flux de trésorerie dispo. | 54,67 M | -4,60 % |
À propos
Date de fondation
20 févr. 2004
Site Web
Employés
156