DomovBJ • NYSE
add
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
92,24 $
Po skončení obchodovania:(0,59 %)+0,54
92,78 $
Zatvorené: 16. 4., 19:21:20 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
90,70 $
Denný rozsah
90,66 $ - 92,83 $
Rozsah rokov
86,68 $ - 120,33 $
Trhová kapitalizácia
11,96 mld. USD
Priemerný objem
2,14 mil.
Cena/zisk
21,06
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 1/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 5,58 mld. | 5,62 % |
Prevádzkové náklady | 831,53 mil. | 8,07 % |
Čisté príjmy | 125,85 mil. | 2,60 % |
Čistá zisková marža | 2,26 | -2,59 % |
Earnings per share | 0,96 | 3,23 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 252,76 mil. | 2,18 % |
Skutočná daňová sadzba | 24,86 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 1/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 46,24 mil. | 63,57 % |
Celkové aktíva | 7,51 mld. | 6,30 % |
Celkové záväzky | 5,31 mld. | 1,82 % |
Celkový kapitál | 2,20 mld. | — |
Shares outstanding | 129,68 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 5,35 | — |
Rentabilita aktív | 5,91 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,08 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 1/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 125,85 mil. | 2,60 % |
Prevádzkový peňažný tok | 390,96 mil. | 43,78 % |
Peniaze z investícií | -201,16 mil. | -24,16 % |
Peniaze z financovania | -188,67 mil. | -63,34 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 1,13 mil. | 120,10 % |
Voľný peňažný tok | 138,62 mil. | 103,81 % |
Informácie
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc., commonly referred as BJ's, is an American regional membership-only warehouse club chain based in Marlborough, Massachusetts, operating in the eastern United States in addition to Ohio, Michigan, Louisville, Kentucky, Indiana, Tennessee, Florida, Alabama and Texas. Its major competitors are Costco Wholesale and Sam's Club. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
6. 2. 1984
Web
Zamestnanci
35 000